Grundsätzlich lassen sich die „Innereien“ von allen 5-Gang Getrieben mit untenliegender Schaltbetätigung, welche mit einem Motor der 128 SOHC Familie kombiniert sind, ohne Veränderungen in das X1/9 Gehäuse einsetzen.
Es ist jedoch zu beachten, das Ende der 80er Jahre (im Uno ab 1987) eine neue Getriebebaureihe mit obenliegender Schaltbetätigung für den 128 SOHC Motor eingeführt wurde, welche nicht mit dem X1/9 Getriebe kompatibel ist.
Die „untengeschalteten“ Getriebe aus Frontmotorfahrzeugen basieren auf der selben Konstruktion wie das Getriebe im X1/9. Lediglich die Schaltbetätigung ist spiegelverkehrt zum X- Getriebe ausgeführt.
Dadurch ist es zwingend erforderlich, das Gehäuse und teile der Schaltbetätigung vom X1/9 Getriebe zu übernehmen.
Bei einigen Getrieben (z.B. Ritmo) laufen die Antriebswellen direkt im Differentialträger (wie beim X1/9 1300). In diesem Fall muss auch das Differential vom X-Getriebe übernommen werden.
Der Rückwärtsgang ist bei allen Getrieben gleich übersetzt (3,714).
Jedoch wurde im verlaufe der Produktion der Durchmesser der Rückwärtsgangwelle von 16mm auf 18mm vergrössert. Dies macht es unter Umständen erforderlich, das Rückwärtsgangrad vom bestehenden Getriebe zu verwenden.
Unabhängig voneinander kann man folgende Baugruppen austauschen:
- 5. Gang (Zahnradpaarung)
- Endübersetzung (Sekundärwelle und Zahnrad auf Differentialträger)
- 1.bis 4.Gang (Primärwelle und Losräder auf Sekundärwelle)
Hier ein paar mögliche Getriebeübersetzungen für das X1/9 5-Gang Getriebe:
Fahrzeug | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | Endübersetzung | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat X1/9 1979-1980 | 3,583 | 2,235 | 1,454 | 1,042 | 0,863 | 4,077 (13/53) | Fiat Werkstatthandbuch USA, 1982 |
Fiat X1/9 1981-1982 | 3,583 | 2,235 | 1,461 | 1,033 | 0,863 | 4,077 (13/53) | Fiat Werkstatthandbuch USA, 1982 |
Fiat X1/9 1983- | 4,091 (45/11) | 2,235 (38/17) | 1,469 (47/32) | 1,043 (49/47) | 0,863 (44/51) | 4,077 (13/53) | xwebforums.com / Getriebe |
Fiat Regata 70/70S/ES | 4,091 | 2,235 | 1,462 | 1,034 | 0,827 | 3,765 (17/64) | Fiat Handbuch Ital., 1983 |
Fiat Regata 75-75S | 4,091 | 2,235 | 1,462 | 1,034 | 0,827 | 3,588 (17/61) | Fiat Handbuch Ital., 1983 |
Fiat Regata 1500 85-85S | 4,091 | 2,235 | 1,462 | 1,034 | 0,827 | 3,588 (17/61) | Fiat Handbuch Ital., 1983 |
Fiat Ritmo 65 | 3,583 | 2,235 | 1,461 | 1,033 | 0,863 | 3,765 (17/64) | Fiat Handbuch Ital., 1980 |
Fiat Ritmo 75 | 3,583 | 2,235 | 1,461 | 1,033 | 0,863 | 3,588 (17/61) | Fiat Handbuch Ital., 1980 |
Fiat Uno Turbo 1,3 1984-1987 | 4,091 (45/11) | 2,235 (38/17) | 1,469 (47/32) | 1,043 (49/47) | 0,863 (44/51) | 3,588 (17/61) | Fiat Werkstatthandbuch UK / Getriebe Bj.1985 |
Fiat Ritmo 75S/85S | ? | ? | ? | ? | ? | 3,765 (17/64) | Fiat Handbuch Ital., 1980 |
Vom Italienischen Getriebespezialisten Bacci Romano sind noch zahlreiche weitere Übersetzungen für das X-Getriebe lieferbar. Diese sind aus meiner Sicht vorwiegend für den Motorsport bestimmt.
Sicherlich fehlen in der Auflistung noch die untengeschalteten Getriebe von Fiat Strada (US-Ritmo) und Fiat Uno 75 MPI.
Vermutlich gibt es noch untengeschaltete Getriebe im Fiat Fiorino, Lancia Delta 1300 und 1500, so wie in diversen Lizenzbauten von Seat, Tofas, FSO, Zastava etc.
Vielleicht hat hier jemand noch weitere Daten hinzuzufügen.